3:55, August 8, 2011 Автор: admin Категория: Cube | Оставить комментарий!
Стоимость: 136 617 руб.
Описание продукта:
Велик Cube AMS Super HPC Race (2011)
Размеры рам : | 16″ / 18″ / 20″ / 22″ |
Тип: | Двухподвесы |
Подтип: | Кросс-кантри |
Материал рамы: | Карбон |
Количество скоростей: | 30 |
Тип тормозов: | Дисковые гидравлические |
Размер колёс: | 26″ |
Рама: | Карбон |
Вилка: | Fox 32 F100 RLC FIT, ход 100 мм, выносная блокировка хо, конический шток |
Задний амортизатор: | Fox Float RP23 BV, длина по осям втулок 165 мм |
Руль: | Syntace Duraflite, карбон, поперечник центральной части 31.8 мм |
Фронтальный тормоз: | Formula R1, поперечник ротора 180 мм |
Задний тормоз: | Formula R1, поперечник ротора 160 мм |
Тормозные ручки: | Formula R1 |
Цепь: | Sram PC-1090 |
Система: | Sram X.O, карбон, 44Т / 33Т / 22Т, длина шатуна 175 мм |
Каретка: | Press-Fit |
Ободья: | DT Swiss XPW1600, wheelset |
Передняя втулка: | DT Swiss XPW1600, wheelset |
Задняя втулка: | DT Swiss XPW1600, wheelset |
Передняя покрышка: | Schwalbe Rocket Ron, кевларовый корд, 26 x 2.25″ |
Задняя покрышка: | Schwalbe Rocket Ron, кевларовый корд, 26 x 2.25″ |
Седло: | Fizik Tundra 2 |
Подседельный штырь: | Syntace P6, карбон, поперечник 31.6 мм |
Кассета: | Sram XG-1099, 11-32T |
Фронтальный тумблер: | Sram X.O |
Задний тумблер: | Sram X.O |
Фронтальный тумблер: | Sram X.O |
Тип тумблера: | Триггер |
Аналогичный товар: